Fork Naked Terminal-Non-insulated Copper terminal
This fork naked terminal are all made of purple copper with tin-plated, which has the function of anti-oxidation and high conductivity for maximum current.
Send your requirements, we will quote for you within 12 hours
Tel:+8613655777486
Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:0.5-1.5mm²(A.W.G.22-16) Max Current:Imax=19A Thickness:0.7mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | |||||
B | F | L | E | DΦ | dΦ | |||
SNB1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | |||
SNB1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 23.5 |
Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:1.5-2.5mm²(A.W.G.16-14) Max Current:Imax=27A Thickness:0.8mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | |||||
B | F | L | E | DΦ | dΦ | |||
SNB2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB2-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB2-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB2-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 16.0 | |||
SNB2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | |||
SNB2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 23.5 |
Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:2.5-4.0mm²(A.W.G.14-12) Max Current:Imax=37A Thickness:1.0mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | |||||
B | F | L | E | DΦ | dΦ | |||
SNB3.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 18.3 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
SNB3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 18.3 | |||
SNB3.5-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 18.3 | |||
SNB3.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 19.5 | |||
SNB3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.1 | 21.5 |
Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:4.0-6.0mm²(A.W.G.12-10) Max Current:Imax=48A Thickness:1.0mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | |||||
B | F | L | E | DΦ | dΦ | |||
SNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.5 | 19.5 | 6.0 | 5.6 | 3.4 |
SNB5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.5 | 19.5 | |||
SNB5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.5 | 19.5 | |||
SNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | 19.5 | |||
SNB5.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 19.5 | |||
SNB5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 25.5 | |||
SNB5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 24.5 |
Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:6.0-10.0mm²(A.W.G.8) Max Current:Imax=62A Thickness:1.2mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | |||||
B | F | L | E | DΦ | dΦ | |||
SNB8-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.2 | 23.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
SNB8-5S | #10 | 5.3 | 9.0 | 8.5 | 21.5 | |||
SNB8-5 | #10 | 5.3 | 10.8 | 7.2 | 23.0 | |||
SNB8-6 | 1/4 | 6.5 | 10.8 | 7.2 | 23.0 | |||
SNB8-8 | 5/16 | 8.5 | 14.5 | 10.7 | 28.0 |
Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:10.0-16.0mm²(A.W.G.6) Max Current:Imax=88A Thickness:1.5mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | |||||
B | F | L | E | DΦ | dΦ | |||
SNB14-6 | 1/4 | 6.5 | 11.0 | 10.7 | 28.0 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
SNB14-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 10.7 | 28.0 |
Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:16.0-25.0mm²(A.W.G.4) Max Current:Imax=115A Thickness:1.7mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | |||||
B | F | L | E | DΦ | dΦ | |||
SNB22-6 | 1/4 | 6.5 | 14.0 | 9.5 | 34.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
SNB22-8 | 5-16 | 8.8 | 14.0 | 13.5 | 34.5 |