Ring Insulated Terminal
Model Number: RV
Insulation: Vinyl
Terminal Material: Copper
Plating: Tin
Send your requirements, we will quote for you within 12 hours
Tel:+8613655777486

Insulation:Vinyl Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:0.5-1.5mm²(A.W.G.22-16) Max Current:Imax=19A Thickness:0.7mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | Color | ||||
B | F | L | H | DΦ | ||||
RV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | 10.0 | 4.3 | ● red |
RV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | |||
RV1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | |||
RV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | |||
RV1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | |||
RV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | |||
RV1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | |||
RV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.5 | 22.2 | |||
RV1.25-5LL | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.1 | 27.0 | |||
RV1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 22.2 | |||
RV1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.1 | 27.0 | |||
RV1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 11.6 | 11.1 | 27.0 | |||
RV1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | |||
RV1.25-10L | 3/8 | 10.5 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | |||
RV1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | |||
RV1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | |||
RV1.25-16 | 5/8 | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | |||
RV1.25-20 | 3/4 | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 |
Insulation:Vinyl Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:1.5-2.5mm²(A.W.G.16-14) Max Current:Imax=27A Thickness:0.8mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | Color | ||||
B | F | L | H | DΦ | ||||
RV2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | 4.9 | ● blue |
RV2-3.5S | #6 | 3.7 | 6.6 | 4.3 | 17.7 | |||
RV2-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.7 | |||
RV2-3.5L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 21.7 | |||
RV2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.7 | |||
RV2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.4 | 21.7 | |||
RV2-5S | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.4 | 21.7 | |||
RV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.4 | 22.2 | |||
RV2-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 7.4 | 22.2 | |||
RV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | |||
RV2-8 | 5/16 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | |||
RV2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | |||
RV2-10L | 3/8 | 10.5 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | |||
RV2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | |||
RV2-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | |||
RV2-16 | 5/8 | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | |||
RV2-20 | 3/4 | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 |
Insulation:Vinyl Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:2.5-4.0mm²(A.W.G.14-12) Max Current:Imax=37A Thickness:1.0mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | Color | ||||
B | F | L | H | DΦ | ||||
RV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 13.0 | 6.3 | ● black |
RV3.5-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | |||
RV3.5-5L | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.4 | 28.4 | |||
RV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.4 | 28.4 | |||
RV3.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | |||
RV3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | |||
RV3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 39.4 |
Insulation:Vinyl Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:4.0-6.0mm²(A.W.G.12-10) Max Current:Imax=48A Thickness:1.0mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | Color | ||||
B | F | L | H | DΦ | ||||
RV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 6.1 | 22.7 | 13.0 | 6.7 | ● yellow |
RV5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | 22.7 | |||
RV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 26.0 | |||
RV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 26.0 | |||
RV5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 29.5 | |||
RV5.5-6M | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 13.0 | 32.0 | |||
RV5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.7 | 35.0 | |||
RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 13.7 | 35.0 | |||
RV5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 39.4 | |||
RV5.5-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 25.2 | 54.2 | |||
RV5.5-16 | 5/8 | 17.0 | 32.0 | 25.2 | 54.2 | |||
RV5.5-20 | 3/4 | 21.0 | 32.0 | 25.2 | 54.2 |
Insulation:Vinyl Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:6.0-10.0mm²(A.W.G.8) Max Current:Imax=62A Thickness:1.2mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | Color | ||||
B | F | L | H | DΦ | ||||
RV8-4S | #8 | 4.3 | 8.8 | 10.5 | 30.8 | 15.5 | 8.5 | ● red |
RV8-5S | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | 30.8 | |||
RV8-5M | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 30.8 | |||
RV8-6S | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.3 | 30.8 | |||
RV8-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.8 | 36.8 | |||
RV8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 13.8 | 36.8 | |||
RV8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 40.5 |
Insulation:Vinyl Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:10.0-16.0mm²(A.W.G.6) Max Current:Imax=88A Thickness:1.5mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | Color | ||||
B | F | L | H | DΦ | ||||
RV14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 13.3 | 40.5 | 21.2 | 10.5 | ● blue |
RV14-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 13.3 | 40.5 | |||
RV14-6S | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 13.3 | 40.5 | |||
RV14-6L | 1/4 | 6.5 | 16.0 | 14.2 | 42.8 | |||
RV14-8 | 5/16 | 8.5 | 16.0 | 14.2 | 42.8 | |||
RV14-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 14.2 | 42.8 | |||
RV14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.8 | 51.7 |
Insulation:Vinyl Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:16.0-25.0mm²(A.W.G.4) Max Current:Imax=115A Thickness:1.7mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | Color | ||||
B | F | L | H | DΦ | ||||
RV22-5S | #10 | 5.3 | 12.2 | 14.5 | 42.4 | 23.2 | 13.0 | ● yellow |
RV22-6S | 1/4 | 6.5 | 12.2 | 14.5 | 42.4 | |||
RV22-8 | 5/16 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 44.7 | |||
RV22-10 | 3/8 | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 44.7 | |||
RV22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.7 | 53.7 |
Insulation:Vinyl Terminal Material:Copper Plating:Tin
Cable size:16.0-25.0mm²(A.W.G.4) Max Current:Imax=115A Thickness:1.7mm
Item NO. | USA Bolt No. | Bolt dia d2(mm) | Dimension(mm) | Color | ||||
B | F | L | H | DΦ | ||||
RV38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 53.0 | 28.0 | 15.3 | ● red |
RV38-6S | 1/4 | 6.5 | 15.3 | 17.4 | 53.0 | |||
RV38-8S | 5/16 | 8.5 | 15.3 | 17.4 | 53.0 | |||
RV38-8L | 5/16 | 8.5 | 22.0 | 17.7 | 56.7 | |||
RV38-10S | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 53.0 | |||
RV38-10L | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 17.7 | 56.7 | |||
RV38-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 17.7 | 56.7 | |||
RV38-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 17.7 | 56.7 |